Du diamètre mesuré au diamètre nominal du tuyau
Les tuyaux se vendent au diamètre nominal (DN / NPS), mais une photo vous donne le diamètre extérieur. Mesurez le diamètre extérieur sur l’extrémité du tuyau, puis repérez ci-dessous la valeur la plus proche.
Diamètres nominaux DN 15 à DN 50 avec leurs diamètres extérieurs| DN | NPS | Ø ext. (métrique) | Ø ext. (impérial) |
|---|
| DN 15 | 1/2″ | 21.3 mm | 0.840 in |
|---|
| DN 20 | 3/4″ | 26.7 mm | 1.050 in |
|---|
| DN 25 | 1″ | 33.4 mm | 1.315 in |
|---|
| DN 32 | 1 1/4″ | 42.2 mm | 1.660 in |
|---|
| DN 40 | 1 1/2″ | 48.3 mm | 1.900 in |
|---|
| DN 50 | 2″ | 60.3 mm | 2.375 in |
|---|
Diamètres nominaux DN 65 à DN 200 avec leurs diamètres extérieurs| DN | NPS | Ø ext. (métrique) | Ø ext. (impérial) |
|---|
| DN 65 | 2 1/2″ | 73.0 mm | 2.875 in |
|---|
| DN 80 | 3″ | 88.9 mm | 3.500 in |
|---|
| DN 100 | 4″ | 114.3 mm | 4.500 in |
|---|
| DN 125 | 5″ | 141.3 mm | 5.563 in |
|---|
| DN 150 | 6″ | 168.3 mm | 6.625 in |
|---|
| DN 200 | 8″ | 219.1 mm | 8.625 in |
|---|
Les diamètres extérieurs suivent la norme ASME B36.10 pour les tuyaux en acier. Le tube en cuivre, le PVC et les conduits électriques utilisent d’autres systèmes de dimensionnement — en cas de doute, mesurez le diamètre extérieur sur votre photo et comparez-le au tableau du fabricant.