Do diâmetro medido ao diâmetro nominal do tubo
Os tubos são vendidos por diâmetro nominal (DN / NPS), mas uma foto dá o diâmetro externo. Meça o diâmetro externo na ponta do tubo e procure abaixo o valor mais próximo.
Diâmetros nominais de DN 15 a DN 50 com seus diâmetros externos| DN | NPS | Ø ext. (métrico) | Ø ext. (imperial) |
|---|
| DN 15 | 1/2″ | 21.3 mm | 0.840 in |
|---|
| DN 20 | 3/4″ | 26.7 mm | 1.050 in |
|---|
| DN 25 | 1″ | 33.4 mm | 1.315 in |
|---|
| DN 32 | 1 1/4″ | 42.2 mm | 1.660 in |
|---|
| DN 40 | 1 1/2″ | 48.3 mm | 1.900 in |
|---|
| DN 50 | 2″ | 60.3 mm | 2.375 in |
|---|
Diâmetros nominais de DN 65 a DN 200 com seus diâmetros externos| DN | NPS | Ø ext. (métrico) | Ø ext. (imperial) |
|---|
| DN 65 | 2 1/2″ | 73.0 mm | 2.875 in |
|---|
| DN 80 | 3″ | 88.9 mm | 3.500 in |
|---|
| DN 100 | 4″ | 114.3 mm | 4.500 in |
|---|
| DN 125 | 5″ | 141.3 mm | 5.563 in |
|---|
| DN 150 | 6″ | 168.3 mm | 6.625 in |
|---|
| DN 200 | 8″ | 219.1 mm | 8.625 in |
|---|
Os diâmetros externos seguem a norma ASME B36.10 para tubo de aço. Tubo de cobre, PVC e eletroduto usam outros sistemas de dimensionamento — na dúvida, meça o diâmetro externo na sua foto e confira com a tabela do fabricante.