Dari diameter terukur ke ukuran nominal pipa
Pipa dijual berdasarkan ukuran nominal (DN / NPS), tetapi foto memberi Anda diameter luarnya. Ukur diameter luar pada ujung pipa, lalu cari nilai terdekat di bawah ini.
Ukuran nominal pipa DN 15 sampai DN 50 beserta diameter luarnya| DN | NPS | Ø luar (metrik) | Ø luar (imperial) |
|---|
| DN 15 | 1/2″ | 21.3 mm | 0.840 in |
|---|
| DN 20 | 3/4″ | 26.7 mm | 1.050 in |
|---|
| DN 25 | 1″ | 33.4 mm | 1.315 in |
|---|
| DN 32 | 1 1/4″ | 42.2 mm | 1.660 in |
|---|
| DN 40 | 1 1/2″ | 48.3 mm | 1.900 in |
|---|
| DN 50 | 2″ | 60.3 mm | 2.375 in |
|---|
Ukuran nominal pipa DN 65 sampai DN 200 beserta diameter luarnya| DN | NPS | Ø luar (metrik) | Ø luar (imperial) |
|---|
| DN 65 | 2 1/2″ | 73.0 mm | 2.875 in |
|---|
| DN 80 | 3″ | 88.9 mm | 3.500 in |
|---|
| DN 100 | 4″ | 114.3 mm | 4.500 in |
|---|
| DN 125 | 5″ | 141.3 mm | 5.563 in |
|---|
| DN 150 | 6″ | 168.3 mm | 6.625 in |
|---|
| DN 200 | 8″ | 219.1 mm | 8.625 in |
|---|
Diameter luar mengikuti standar pipa baja ASME B36.10. Pipa tembaga, PVC, dan konduit listrik memakai sistem ukuran yang berbeda — kalau ragu, ukur diameter luar pada foto Anda dan cocokkan dengan tabel produsennya.