Dal diametro misurato al diametro nominale del tubo
I tubi si vendono per diametro nominale (DN / NPS), ma una foto ti dà il diametro esterno. Misura il diametro esterno sull’estremità del tubo, poi cerca qui sotto il valore più vicino.
Diametri nominali da DN 15 a DN 50 con i rispettivi diametri esterni| DN | NPS | Ø est. (metrico) | Ø est. (imperiale) |
|---|
| DN 15 | 1/2″ | 21.3 mm | 0.840 in |
|---|
| DN 20 | 3/4″ | 26.7 mm | 1.050 in |
|---|
| DN 25 | 1″ | 33.4 mm | 1.315 in |
|---|
| DN 32 | 1 1/4″ | 42.2 mm | 1.660 in |
|---|
| DN 40 | 1 1/2″ | 48.3 mm | 1.900 in |
|---|
| DN 50 | 2″ | 60.3 mm | 2.375 in |
|---|
Diametri nominali da DN 65 a DN 200 con i rispettivi diametri esterni| DN | NPS | Ø est. (metrico) | Ø est. (imperiale) |
|---|
| DN 65 | 2 1/2″ | 73.0 mm | 2.875 in |
|---|
| DN 80 | 3″ | 88.9 mm | 3.500 in |
|---|
| DN 100 | 4″ | 114.3 mm | 4.500 in |
|---|
| DN 125 | 5″ | 141.3 mm | 5.563 in |
|---|
| DN 150 | 6″ | 168.3 mm | 6.625 in |
|---|
| DN 200 | 8″ | 219.1 mm | 8.625 in |
|---|
I diametri esterni seguono la norma ASME B36.10 per i tubi in acciaio. Il tubo di rame, il PVC e i tubi per impianti elettrici usano altri sistemi di dimensionamento — nel dubbio, misura il diametro esterno sulla tua foto e confrontalo con la tabella del produttore.