Del diámetro medido al diámetro nominal de tubería
Las tuberías se venden por tamaño nominal (DN / NPS), pero una foto te da el diámetro exterior. Mide el diámetro exterior sobre el extremo de la tubería y busca abajo el valor más cercano.
Tamaños nominales de tubería de DN 15 a DN 50 con sus diámetros exteriores| DN | NPS | Ø exterior (métrico) | Ø exterior (imperial) |
|---|
| DN 15 | 1/2″ | 21.3 mm | 0.840 in |
|---|
| DN 20 | 3/4″ | 26.7 mm | 1.050 in |
|---|
| DN 25 | 1″ | 33.4 mm | 1.315 in |
|---|
| DN 32 | 1 1/4″ | 42.2 mm | 1.660 in |
|---|
| DN 40 | 1 1/2″ | 48.3 mm | 1.900 in |
|---|
| DN 50 | 2″ | 60.3 mm | 2.375 in |
|---|
Tamaños nominales de tubería de DN 65 a DN 200 con sus diámetros exteriores| DN | NPS | Ø exterior (métrico) | Ø exterior (imperial) |
|---|
| DN 65 | 2 1/2″ | 73.0 mm | 2.875 in |
|---|
| DN 80 | 3″ | 88.9 mm | 3.500 in |
|---|
| DN 100 | 4″ | 114.3 mm | 4.500 in |
|---|
| DN 125 | 5″ | 141.3 mm | 5.563 in |
|---|
| DN 150 | 6″ | 168.3 mm | 6.625 in |
|---|
| DN 200 | 8″ | 219.1 mm | 8.625 in |
|---|
Los diámetros exteriores siguen la norma ASME B36.10 para tubería de acero. El tubo de cobre, el PVC y el tubo eléctrico usan otros sistemas de medida — ante la duda, mide el diámetro exterior en tu foto y contrástalo con la tabla del fabricante.